第1轮赛程
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 03-06 | 19:35 | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 |
| 03-07 | 15:30 | 天津津门虎 | 重庆铜梁龙 |
| 03-07 | 15:30 | 山东泰山 | 辽宁铁人 |
| 03-07 | 17:00 | 上海申花 | 大连英博 |
| 03-07 | 19:35 | 上海海港 | 河南队 |
| 03-07 | 19:35 | 云南玉昆 | 青岛海牛 |
| 03-08 | 15:30 | 浙江队 | 青岛西海岸 |
| 03-08 | 19:00 | 武汉三镇 | 北京国安 |
第2轮赛程
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 03-13 | 19:35 | 武汉三镇 | 大连英博 |
| 03-14 | 15:30 | 山东泰山 | 北京国安 |
| 03-14 | 15:30 | 浙江队 | 上海申花 |
| 03-14 | 19:35 | 重庆铜梁龙 | 辽宁铁人 |
| 03-14 | 20:00 | 深圳新鹏城 | 天津津门虎 |
| 03-15 | 15:30 | 河南队 | 云南玉昆 |
| 03-15 | 19:00 | 上海海港 | 青岛西海岸 |
| 03-15 | 19:35 | 成都蓉城 | 青岛海牛 |
第3轮赛程
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 19:00 | 大连英博 | 上海海港 |
| 03-20 | 19:35 | 青岛海牛 | 浙江队 |
| 03-21 | 15:30 | 北京国安 | 上海申花 |
| 03-21 | 15:30 | 辽宁铁人 | 天津津门虎 |
| 03-21 | 19:00 | 河南队 | 武汉三镇 |
| 03-21 | 19:35 | 重庆铜梁龙 | 成都蓉城 |
| 03-21 | 19:35 | 青岛西海岸 | 深圳新鹏城 |
| 03-21 | 20:00 | 云南玉昆 | 山东泰山 |
第4轮赛程
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 04-03 | 19:35 | 成都蓉城 | 青岛西海岸 |
| 04-04 | 15:30 | 青岛海牛 | 河南队 |
| 04-04 | 15:30 | 辽宁铁人 | 北京国安 |
| 04-04 | 19:00 | 山东泰山 | 大连英博 |
| 04-04 | 19:35 | 上海海港 | 云南玉昆 |
| 04-05 | 15:30 | 浙江队 | 重庆铜梁龙 |
| 04-05 | 19:00 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 |
| 04-05 | 19:35 | 天津津门虎 | 上海申花 |

辽宁铁人
青岛西海岸
上海申花
成都蓉城
北京国安
上海海港
深圳新鹏城
重庆铜梁龙
